企业名称 | 北京丘比食品有限公司 | ||
---|---|---|---|
企业类型 | 废水企业 | ||
地址 | 北京雁栖工业开发区北一街3号 | ||
中心经度 | 116.692 | 中心经度 | 40.371 |
法人代表 | 管建国 | 组织机构代码 | 911100006000077401 |
联系人 | 刘炜煜 | 监测人员数量 | 3 |
行业类型 | 其他调味品、发酵制品制造 | 投运时间 | 2006年 |
自行监测方式 | 手工监测 | ||
自动监测 | 自动监测运维方式 | 委托第三方运维 | |
委托第三方运营机构名称 | 北京知天地环保科技有限公司 | ||
手工监测 | 手动监测方式 | 自承担+委托检测机构 | |
委托监测机构名称 | 北京中科丽景环境检测技术有限公司 | ||
排放污染物名称 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、色度、非甲烷总烃,油烟,颗粒物、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、噪声 | ||
主要产品 | 沙拉酱、果酱、沙拉汁 | ||
生产周期 | 1天 | ||
主要生产工艺 | 混合、杀菌、灌装、包装 | ||
治理设备 | 污水处理站 |
监测时间 | 2022-01-03 星期一 | ||||
---|---|---|---|---|---|
点位名称 | 污水总排口 | ||||
指标名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | PH值 |
监测结果 (日均值) |
0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 7.53 |
标准限值 | ≤500 | ≤45 | ≤8 | ≤70 | 6.5~9.0 |
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 无量纲 |
是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
频次 | 按日 | ||||
未开展监测原因 | |||||
标准名称 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |
自行监测方案.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
噪声检测报告.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
废水检测报告.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
油烟检测报告.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
无组织废气检测报告.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
2019年度企业自行监测年度报告.pdf | 发布日期: 2021/01/28 |
暂时无最新动态
Copyright© kewpie Corporation All Right Reserved.
京ICP备2024078550号-1 京公网安备11011602000821